Zählerstand melden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
nachfolgend haben Sie die Möglichkeit Ihre Zählerstände elektronisch an uns zu übermitteln.
Bitte wählen Sie:
Zählerablesung 2023
Stadtteil | Januar-Februar | März-April | Mai-Juni | Juli-August | September-Oktober | November-Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppau | 02.01. – 30.01. | --- | --- | --- | --- | --- |
Edigheim | 16.01. – 17.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
Pfingstweide | 30.01. – 20.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
Friesenheim | 06.02. – 28.02. | 01.03. – 31.03. | --- | --- | --- | --- |
Oggersheim | --- | 13.03. –28.04. | 02.05. – 19.05. | --- | --- | --- |
Ruchheim | --- | --- | 02.05. – 22.05. | --- | --- | --- |
Maudach | --- | --- | 08.05. – 02.06. | --- | --- | --- |
Rheingönheim | --- | --- | 15.05. – 16.06. | --- | --- | --- |
Mundenheim | --- | --- | 30.05. – 30.06. | 03.07. – 17.07. | --- | --- |
Süd/Mitte | --- | --- | 27.06. – 30.06. | 03.07. – 14.07. 07.08. – 31.08. | 01.09. – 06.10. | --- |
Gartenstadt | --- | --- | --- | --- | 19.09. – 31.10. | 02.11. -- 06.11. |
Nord | --- | --- | --- | --- | 17.10. – 31.10. | 02.11. – 15.12. |
Zwischen 17.07. und 04.08. ist ablesefreie Zeit.
Sind Sie sich unsicher, lassen Sie sich einfach den TWL-Ausweis zeigen
Wer sichergehen will, dass es sich um einen Mitarbeiter von TWL Metering handelt, sollte sich den TWL-Werksausweis zeigen lassen. Jeder Außendienstmitarbeiter führt diesen Ausweis mit sich und kann anhand seines Lichtbildes eindeutig identifiziert werden.