Zählerstand melden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
nachfolgend haben Sie die Möglichkeit Ihre Zählerstände elektronisch an uns zu übermitteln.
Bitte wählen Sie:
Zählerablesung 2024
Stadtteil | Januar-Februar | März-April | Mai-Juni | Juli-August | September-Oktober | November-Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppau | 02.01. - 29.01.. | --- | --- | --- | --- | --- |
Edigheim | 14.01. - 16.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
Pfingstweide | 29.01. - 19.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
Friesenheim | 05.02. - 29.02. | 01.03. - 01.04 | --- | --- | --- | --- |
Oggersheim | --- | 12.03. - 30.04. | 02.05. - 17.05. | --- | --- | --- |
Ruchheim | --- | --- | 02.05. - 23.05. | --- | --- | --- |
Maudach | --- | --- | 07.05. - 03.06. | --- | --- | --- |
Rheingönheim | --- | --- | 14.05. - 17.06. | --- | --- | --- |
Mundenheim | --- | --- | 28.05. - 28.06. | 01.07. - 05.07. | --- | --- |
Süd/Mitte | --- | --- | --- | 01.07. - 05.07. 29.07. - 30.08. | 02.09. - 07.10. | --- |
Gartenstadt | --- | --- | --- | --- | 20.09. - 31.10. | 01.11. - 07.11. |
Nord | --- | --- | --- | --- | 18.10. - 31.10. | 01.11. - 16.12. |
Zwischen 08.07. und 26.07. ist ablesfreie Zeit
Sind Sie sich unsicher, lassen Sie sich einfach den TWL-Ausweis zeigen
Wer sichergehen will, dass es sich um einen Mitarbeiter von TWL Metering handelt, sollte sich den TWL-Werksausweis zeigen lassen. Jeder Außendienstmitarbeiter führt diesen Ausweis mit sich und kann anhand seines Lichtbildes eindeutig identifiziert werden.