Zählerstand melden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
nachfolgend haben Sie die Möglichkeit Ihre Zählerstände elektronisch an uns zu übermitteln.
Bitte wählen Sie:
Zählerablesung 2026
| Stadtteil | Januar-Februar | März-April | Mai-Juni | Juli-August | September-Oktober | November-Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppau | 02.01. - 30.01.. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edigheim | 13.01. - 16.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pfingstweide | 27.01. - 20.02. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friesenheim | 02.02. - 28.02. | 01.03. - 02.04. | --- | --- | --- | --- |
| Oggersheim | --- | 16.03. - 30.04. | 01.05. - 18.05. | --- | --- | --- |
| Ruchheim | --- | --- | 28.04. - 23.05. | --- | --- | --- |
| Maudach | --- | --- | 05.05. - 01.06. | --- | --- | --- |
| Rheingönheim | --- | --- | 12.05. - 18.06. | --- | --- | --- |
| Mundenheim | --- | --- | 29.05. - 30.06. | 01.07. - 17.07. | --- | --- |
| Süd/Mitte | --- | --- | 29.06. - 30.06. | 01.07. - 10.07. 03.08. - 31.08. | 01.09. - 09.10. | --- |
| Gartenstadt | --- | --- | --- | --- | 21.09. - 31.10. | 01.11. - 06.11. |
| Nord | --- | --- | --- | --- | 18.10. - 31.10. | 01.11. - 14.12. |
Zwischen 07.07. und 25.07.2025 ist ablesefreie Zeit.
Sind Sie sich unsicher, lassen Sie sich einfach den TWL-Ausweis zeigen
Wer sichergehen will, dass es sich um einen Mitarbeiter von TWL Metering handelt, sollte sich den TWL-Werksausweis zeigen lassen. Jeder Außendienstmitarbeiter führt diesen Ausweis mit sich und kann anhand seines Lichtbildes eindeutig identifiziert werden.