Gasbeschaffenheitsdaten
Netzgebiet: Ludwigshafen am Rhein
Netzbetreiber: TWL Netze GmbH
Brennwert (Hs,m,eff - kWh/m³) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Alle Angaben entsprechen monatsbezogenen, mengengewichteten Mittelwerten) | ||||||||||||
Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2019 | 11,238 | 11,250 | 11,227 | 11,244 | 11,209 | 11,243 | 11,267 | 11,239 | 11,240 | 11,223 | 11,227 | 11,269 |
2020 | 11,272 | 11,286 | 11,282 | 11,306 | 11,323 | 11,331 | 11,328 | 11,323 | 11,331 | 11,293 | 11,302 | 11,282 |
2021 | 11,257 | 11,259 | 11,265 | 11,263 | 11,266 | 11,307 | 11,258 | 11,282 | 11,258 | 11,441 | 11,332 | 11,402 |
2022 | 11,461 | 11,540 | 11,551 | 11,542 | 11,561 | 11,568 | 11,552 | 11,518 | 11,591 | 11,550 | 11,554 | 11,549 |
2023 | 11,551 | 11,558 | 11,513 | 11,556 | 11,573 | 11,556 | 11,537 | 11,571 | 11,602 | 11,523 | 11,512 | 11,512 |
2024 | 11,524 | 11,524 | 11,506 | 11,472 | 11,489 | 11,505 | 11,515 | 11,524 | 11,469 | 11,531 | 11,473 |
Heizwert (Hi - kWh/m³) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Alle Angaben entsprechen monatsbezogenen, mengengewichteten Mittelwerten) | ||||||||||||
Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2019 | 10,136 | 10,127 | 10,127 | 10,138 | 10,109 | 10,142 | 10,164 | 10,137 | 10,139 | 10,123 | 10,153 | 10,165 |
2020 | 10,169 | 10,179 | 10,179 | 10,2 | 10,215 | 10,222 | 10,218 | 10,215 | 10,223 | 10,188 | 10,195 | 10,178 |
2021 | 10,155 | 10,164 | 10,164 | 10,162 | 10,163 | 10,2 | 10,156 | 10,178 | 10,154 | 10,329 | 10,225 | 10,29 |
2022 | 10,344 | 10,419 | 10,427 | 10,420 | 10,440 | 10,443 | 10,430 | 10,398 | 10,468 | 10,427 | 10,429 | 10,423 |
2023 | 10,427 | 10,434 | 10,393 | 10,433 | 10,449 | 10,433 | 10,417 | 10,449 | 10,469 | 10,405 | 10,392 | 10,391 |
2024 | 10,402 | 10,403 | 10,387 | 10,355 | 10,368 | 10,386 | 10,395 | 10,403 | 10,350 | 10,410 | 10,357 |
Normdichte (Rhon - kg/m³) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Alle Angaben entsprechen monatsbezogenen, mengengewichteten Mittelwerten) | ||||||||||||
Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2019 | 0,745 | 0,748 | 0,748 | 0,747 | 0,745 | 0,752 | 0,754 | 0,751 | 0,746 | 0,746 | 0,756 | 0,756 |
2020 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,761 | 0,761 | 0,762 | 0,767 | 0,764 | 0,763 | 0,754 | 0,763 | 0,758 |
2021 | 0,749 | 0,753 | 0,753 | 0,751 | 0,75 | 0,755 | 0,754 | 0,758 | 0,751 | 0,783 | 0,763 | 0,777 |
2022 | 0,792 | 0,801 | 0,799 | 0,795 | 0,792 | 0,789 | 0,797 | 0,782 | 0,798 | 0,796 | 0,797 | 0,794 |
2023 | 0,7950 | 0,7970 | 0,7960 | 0,7970 | 0,7980 | 0,7990 | 0,7970 | 0,7960 | 0,7890 | 0,7930 | 0,7810 | 0,7870 |
2024 | 0,7780 | 0,7890 | 0,7880 | 0,7850 | 0,7860 | 0,7930 | 0,8010 | 0,8020 | 0,7840 | 0,7970 | 0,7920 |
CO2 Gehalt (CO2 - mol-%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Alle Angaben entsprechen monatsbezogenen, mengengewichteten Mittelwerten) | ||||||||||||
Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
2019 | 0,347 | 0,504 | 0,504 | 0,434 | 0,364 | 0,535 | 0,548 | 0,49 | 0,298 | 0,398 | 0,779 | 0,769 |
2020 | 0,778 | 0,757 | 0,757 | 0,816 | 0,755 | 0,72 | 0,996 | 0,841 | 0,828 | 0,576 | 0,918 | 0,752 |
2021 | 0,459 | 0,63 | 0,63 | 0,516 | 0,488 | 0,537 | 0,651 | 0,793 | 0,524 | 1,321 | 0,857 | 1,175 |
2022 | 1,513 | 1,572 | 1,496 | 1,197 | 1,038 | 0,913 | 1,269 | 0,889 | 1,154 | 1,186 | 1,247 | 1,170 |
2023 | 1,230 | 1,266 | 1,285 | 1,264 | 1,275 | 1,333 | 1,152 | 1,257 | 1,040 | 1,179 | 0,859 | 1,060 |
2024 | 1,102 | 1,118 | 1,121 | 1,049 | 1,060 | 1,189 | 1,431 | 1,519 | 1,045 | 1,250 | 1,231 |
So berechnen Sie Ihren Gasverbrauch (Beispiel):
m³ | x | Brennwert | x | Zustandszahl | = | kWh |
250 | x | 11,255 | x | 0,9610 | = | 2.704,01 |
(Kubikmeter) | (Qualität des Erdgases) | (Verhältnis Gasvolumen zum Normzustand) | (Kilowattstunden) |